| PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE WODY UZDATNIONEJ SUW "KURPIOWSKA" II kwartał 2026 | |||||
| PARAMETR | WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA * | JEDNOSTKA | WYNIK POMIARU | ||
| BARWA | akceptowalna | mg/l Pt | 14 | ||
| MĘTNOŚĆ | akceptowalna | NTU | 0,57 | ||
| pH | 6,5-9,5 | - | 7,7 | ||
| SMAK | akceptowalny | TFN | 1 | ||
| ZAPACH | akceptowalny | TON | 1 | ||
| ŻELAZO | 200 | µg/l | 80 | ||
| JON AMONOWY | 0,50 | mg/l | 0,15 | ||
| TWARDOŚĆ | 60-500 | mg/l CaCO3 | 220 | ||
| MANGAN | 50 | µg/l | <5 | ||
| * - Wartość dopuszczalna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. Poz. 2294) | |||||
| PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE WODY UZDATNIONEJ SUW "KURPIOWSKA" II kwartał 2026 | |||||
| PARAMETR | WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA * | JEDNOSTKA | WYNIK POMIARU | ||
| LICZBA BAKTERII Z GRUPY COLI | 0 | jtk/100ml | 0 | ||
| LICZBA ENTEROKOKÓW | 0 | jtk/100ml | 0 | ||
| LICZBA ESCHERICHIA COLI | 0 | jtk/100ml | 0 | ||
| OGÓLNA LICZBA MIKROORGANIZMÓW W 22 +/- 2 st C | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/1ml | 0 | ||
| * - Wartość dopuszczalna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. Poz. 2294) | |||||
| PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE WODY UZDATNIONEJ SUW "LEŚNA" 2025 | |||||
| PARAMETR | WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA * | JEDNOSTKA | WYNIK POMIARU | ||
| BARWA | akceptowalna | mg/l Pt | 13 | ||
| MĘTNOŚĆ | akceptowalna | NTU | 0,55 | ||
| pH | 6,5-9,5 | - | 7,5 | ||
| SMAK | akceptowalny | TFN | 1 | ||
| ZAPACH | akceptowalny | TON | 1 | ||
| ŻELAZO | 200 | µg/l | 8,5 | ||
| JON AMONOWY | 0,50 | mg/l | <0,13 | ||
| TWARDOŚĆ | 60- 500 | mg/l CaCO3 | 260 | ||
| MANGAN | 50 | µg/l | <0,5 | ||
| * - Wartość dopuszczalna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. Poz. 2294) | |||||
| PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE WODY UZDATNIONEJ SUW "LEŚNA" 2025 | |||||
| PARAMETR | WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA * | JEDNOSTKA | WYNIK POMIARU | ||
| LICZBA BAKTERII Z GRUPY COLI | 0 | jtk/100ml | 0 | ||
| LICZBA ENTEROKOKÓW | 0 | jtk/100ml | 0 | ||
| LICZBA ESCHERICHIA COLI | 0 | jtk/100ml | 0 | ||
| OGÓLNA LICZBA MIKROORGANIZMÓW W 22 +/- 2 st C | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/1ml | 0 | ||
| * - Wartość dopuszczalna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. Poz. 2294) | |||||
Informacje o dokumencie:
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Michał Witenberg
- Data udostępnienia w BIP: 2010-10-19 08:21:28
- Informacja zaktualizowana przez: Dominik Stefański
- Data ostatniej aktualizacji: 2026-07-02 09:44:34
- Liczba odsłon: 4384
- Historia dokumentu: