PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE WODY UZDATNIONEJ SUW "KURPIOWSKA III kwartał 2024 | |||||
PARAMETR | WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA * | JEDNOSTKA | WYNIK POMIARU | ||
BARWA | akceptowalna | mg/l Pt | 15 | ||
MĘTNOŚĆ | akceptowalna | NTU | 0,77 | ||
pH | 6,5-9,5 | - | 7,4 | ||
SMAK | akceptowalny | TFN | <1 | ||
ZAPACH | akceptowalny | TON | <1 | ||
ŻELAZO | 200 | µg/l | 36 | ||
JON AMONOWY | 0,50 | mg/l | 0,44 | ||
TWARDOŚĆ | 60-500 | mg/l CaCO3 | 150 | ||
MANGAN | 50 | µg/l | 0,58 | ||
* - Wartość dopuszczalna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. Poz. 2294) |
PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE WODY UZDATNIONEJ SUW "KURPIOWSKA III kwartał 2024 | |||||
PARAMETR | WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA * | JEDNOSTKA | WYNIK POMIARU | ||
LICZBA BAKTERII Z GRUPY COLI | 0 | jtk/100ml | 0 | ||
LICZBA ENTEROKOKÓW | 0 | jtk/100ml | 0 | ||
LICZBA ESCHERICHIA COLI | 0 | jtk/100ml | 0 | ||
OGÓLNA LICZBA MIKROORGANIZMÓW W 22 +/- 2 st C | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/1ml | 0 | ||
* - Wartość dopuszczalna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. Poz. 2294) |
PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE WODY UZDATNIONEJ SUW "LEŚNA" 2024 | |||||
PARAMETR | WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA * | JEDNOSTKA | WYNIK POMIARU | ||
BARWA | akceptowalna | mg/l Pt | 15 | ||
MĘTNOŚĆ | akceptowalna | NTU | 0,45 | ||
pH | 6,5-9,5 | - | 7,3 | ||
SMAK | akceptowalny | TFN | <1 | ||
ZAPACH | akceptowalny | TON | <1 | ||
ŻELAZO | 200 | µg/l | 16 | ||
JON AMONOWY | 0,50 | mg/l | 0,38 | ||
TWARDOŚĆ | 60- 500 | mg/l CaCO3 | 95 | ||
MANGAN | 50 | µg/l | 0,9 | ||
* - Wartość dopuszczalna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. Poz. 2294) |
PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE WODY UZDATNIONEJ SUW "LEŚNA" 2023 | |||||
PARAMETR | WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA * | JEDNOSTKA | WYNIK POMIARU | ||
LICZBA BAKTERII Z GRUPY COLI | 0 | jtk/100ml | 0 | ||
LICZBA ENTEROKOKÓW | 0 | jtk/100ml | 0 | ||
LICZBA ESCHERICHIA COLI | 0 | jtk/100ml | 0 | ||
OGÓLNA LICZBA MIKROORGANIZMÓW W 22 +/- 2 st C | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/1ml | 0 | ||
* - Wartość dopuszczalna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. Poz. 2294) |
Informacje o dokumencie:
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Michał Witenberg
- Data udostępnienia w BIP: 2010-10-19 08:21:28
- Informacja zaktualizowana przez: Dominik Stefański
- Data ostatniej aktualizacji: 2024-09-10 07:32:38
- Liczba odsłon: 2652
- Historia dokumentu: