Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę od 1 sierpnia 2024r.
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto) | |||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | ||||
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |||
1 | Grupa I | cena wody (zł/m3) | 4,28 | 4,59 | 4,64 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 2,89 | 2,84 | 2,78 | ||
2 | Grupa II | cena wody (zł/m3) | 4,28 | 4,59 | 4,64 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 2,71 | 2,66 | 2,61 | ||
3 | Grupa III | cena wody (zł/m3) | 4,28 | 4,59 | 4,64 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 2,10 | 2,08 | 2,05 | ||
4 | Grupa IV | cena wody (zł/m3) | 4,28 | 4,59 | 4,64 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 2,05 | 2,00 | 1,99 | ||
5 | Grupa V | cena wody (zł/m3) | 4,28 | 4,59 | 4,64 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 2,15 | 2,09 | 2,02 | ||
6 | Grupa VI | cena wody (zł/m3) | 4,28 | 4,59 | 4,64 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 2,02 | 1,95 | 1,9 | ||
7 | Grupa VII | cena wody (zł/m3) | 4,27 | 4,59 | 4,64 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 1,27 | 1,24 | 1,21 | ||
8 | Grupa VIII | cena wody (zł/m3) | 4,31 | 4,63 | 4,68 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 2,17 | 2,16 | 2,14 | ||
9 | Grupa IX | cena wody (zł/m3) | 4,31 | 4,63 | 4,68 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 2,08 | 2,07 | 2,05 | ||
10 | Grupa X | cena wody (zł/m3) | 4,31 | 4,63 | 4,68 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 9,80 | 9,63 | 9,42 |
Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków od 1 sierpnia 2024r.
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto) | |||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | ||||
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |||
1 | Grupa I | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,96 | 7,22 | 7,25 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 4,52 | 4,40 | 4,31 | ||
2 | Grupa II | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,96 | 7,22 | 7,25 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 4,23 | 4,12 | 4,04 | ||
3 | Grupa III | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,96 | 7,22 | 7,25 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 3,29 | 3,24 | 3,19 | ||
4 | Grupa IV | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,96 | 7,22 | 7,25 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 3,17 | 3,09 | 3,06 | ||
5 | Grupa V | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,96 | 7,22 | 7,25 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 3,50 | 3,39 | 3,30 | ||
6 | Grupa VI | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,96 | 7,22 | 7,25 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 3,23 | 3,13 | 3,04 | ||
7 | Grupa VII | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,96 | 7,22 | 7,25 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 2,41 | 2,32 | 2,26 | ||
8 | Grupa VIII | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,96 | 7,22 | 7,25 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 3,31 | 3,27 | 3,24 | ||
9 | Grupa IX | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,96 | 7,22 | 7,25 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 3,09 | 3,05 | 3,02 |
Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uchwały/Decyzje dotyczące taryf:
- Decyzja znak: B.RZT.70.74.2024 z dnia 4 lipca 2024r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrołęka, - ważna od 1 sierpnia 2024r.
- Decyzja nr BI.RZT.70.34.2021 z dnia 22 marca 2021r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrołęka, - ważna do 31 lipca 2024r.
- Decyzja nr BI.RET.0704082018.TR z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrołęka, gminy Olszewo-Borki, gminy Rzekuń i gminy Lelis
- Uchwała Nr 308 / XLII /201 7 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 201 7 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
- Uchwała Nr 42/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
- Uchwała Nr 436/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
- Uchwała Nr 265/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
- Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta Osrołęki na okres: od dnia 01 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r .
- Uchwała Nr 60/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Ostrołęki
- Uchwała nr 349/XVLII/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrołęka.
- Załącznik do projektu uchwały nr 349/XLVII/2009 Rady Miasta Ostrołęka
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - obowiązuje na terenie miasta Ostrołęka w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrołęka. - Uchwała NR XLVI/306/10 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki.
- Uchwała Nr 518/LXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Informacje o dokumencie:
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Michał Witenberg
- Data udostępnienia w BIP: 2010-10-20 15:12:22
- Informacja zaktualizowana przez: Dominik Stefański
- Data ostatniej aktualizacji: 2024-08-05 07:45:11
- Liczba odsłon: 3799
- Historia dokumentu: